這些iPS細胞株來自于同一個家族,從尿液中分離得到的上皮細胞經過附著體質粒(Episomal Plasmid)或逆轉錄病毒導入轉錄因子重編程得到的。
貨號 | 產品 | 關系 |
iPSD0039 | iPSCell? 心臟長QT綜合征病人尿液細胞來源的hiPSCs | 兒子 |
iPSD0040 | iPSCell? 心臟長QT綜合征基因攜帶者尿液細胞來源的hiPSCs-1 | 父親 |
iPSD0041 | iPSCell? 心臟長QT綜合征基因攜帶者尿液細胞來源的hiPSCs-2 | 母親 |
iPSD0042 | iPSCell? Jervell-Lange-Nielsen綜合征病人尿液細胞來源的hiPSCs | 女兒 |
這些細胞均具有人胚胎干細胞的典型特征,包括高表達內源性的多能性基因,如Oct4, Nanog, 高表達人胚胎干細胞表面抗原,如Tra-1-60, SSEA-4, 并能在體外分化為3個胚層的細胞。該細胞系可以作為在細胞水平和分子水平的疾病機理和篩選新藥物的研究工具,也可用于開發疾病的潛在新療法和開發細胞替代療法或基因療法。
細胞信息
產品信息 | |
產品名稱: | iPSCell? 心臟長QT綜合征病人尿液細胞來源的hiPSCs |
產品編號: | iPSCell? iPSD0039 |
產品組分: | 1管凍存細胞(>1.0 x 106細胞)和一個hiPSCs復蘇試劑盒(Rec-1010) |
細胞類型: | 人類誘導多能干細胞(hiPSC) |
重編程方法 | 附著體質粒(Episomal Vector)導入OCT4/KLF4/SOX2/LIN28/NANOG/SV40LT/L-MYC轉錄因子 |
疾病類型: | 心臟長QT綜合征(KCNQ1:c. 605-2A?>?G/ c. 815G?>?A) |
供體性別: | 男 |
供體年齡: | 兒童 |
人 種: | 亞洲 |
供體細胞類型: | 尿液上皮細胞 |
產品信息 | |
產品名稱: | iPSCell? 心臟長QT綜合征基因攜帶者尿液細胞來源的hiPSCs-1 |
產品編號: | iPSCell? iPSD0040 |
產品組分: | 1管凍存細胞(>1.0 x 106細胞)和一個hiPSCs復蘇試劑盒(Rec-1010) |
細胞類型: | 人類誘導多能干細胞(hiPSC) |
重編程方法 | 逆轉錄病毒導入Oct4, Sox2, Klf4, c-Myc四個轉錄因子 |
疾病類型: | 心臟長QT綜合征(KCNQ1:c. 815G?>?A) |
供體性別: | 男 |
供體年齡: | 成人 |
人 種: | 亞洲 |
供體細胞類型: | 尿液上皮細胞 |
產品信息 | |
產品名稱: | iPSCell? 心臟長QT綜合征基因攜帶者尿液細胞來源的hiPSCs-2 |
產品編號: | iPSCell? iPSD0041 |
產品組分: | 1管凍存細胞(>1.0 x 106細胞)和一個hiPSCs復蘇試劑盒(Rec-1010) |
細胞類型: | 人類誘導多能干細胞(hiPSC) |
重編程方法 | 附著體質粒(Episomal Vector)導入OCT4/KLF4/SOX2/LIN28/NANOG/SV40LT/L-MYC轉錄因子 |
疾病類型: | 心臟長QT綜合征(KCNQ1:c. 605-2A?>?G) |
供體性別: | 女 |
供體年齡: | 40 |
人 種: | 亞洲 |
供體細胞類型: | 尿液上皮細胞 |
產品信息 | |
產品名稱: | iPSCell? Jervell-Lange-Nielsen綜合征病人尿液細胞來源的hiPSCs |
產品編號: | iPSCell? iPSD0042 |
產品組分: | 1管凍存細胞(>1.0 x 106細胞)和一個hiPSCs復蘇試劑盒(Rec-1010) |
細胞類型: | 人類誘導多能干細胞(hiPSC) |
重編程方法 | 附著體質粒(Episomal Vector)導入OCT4/KLF4/SOX2/LIN28/NANOG/SV40LT/L-MYC轉錄因子 |
疾病類型: | Jervell-Lange-Nielsen綜合征 |
供體性別: | 女 |
供體年齡: | 17 |
人 種: | 亞洲 |
供體細胞類型: | 尿液上皮細胞 |
參考文獻
[1]Wang Z , Wang L , Liu W , et al. Pathogenic mechanism and gene correction for LQTS-causing double mutations in KCNQ1 using a pluripotent stem cell model[J]. Stem Cell Research, 2019, 38:101483.
[2] Gao Y , Li C , Liu W , et al. Genotype-phenotype analysis of three Chinese families with Jervell and Lange-Nielsen syndrome[J]. Journal of Cardiovascular Disease Research, 2012, 3(2):67-75.